STT | Tên Tỉnh / TP | Mã bưu chính ZIP/CODE | |
1 | An Giang | 880000 | |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | |
3 | Bạc Liêu | 260000 | |
4 | Bắc Kạn | 960000 | |
5 | Bắc Giang | 220000 | |
6 | Bắc Ninh | 790000 | |
7 | Bến Tre | 930000 | |
8 | Bình Dương | 590000 | |
9 | Bình Định | 820000 | |
10 | Bình Phước | 830000 | |
11 | Bình Thuận | 800000 | |
12 | Cà Mau | 970000 | |
13 | Cao Bằng | 900000 | |
14 | Cần Thơ – Hậu Giang | 270000-910000 | |
15 | TP. Đà Nẵng | 550000 | |
16 | ĐắkLắk – Đắc Nông | 630000-640000 | |
17 | Đồng Nai | 810000 | |
18 | Đồng Tháp | 870000 | |
19 | Gia Lai | 600000 | |
20 | Hà Giang | 310000 | |
21 | Hà Nam | 400000 | |
22 | TP. Hà Nội | 100000 | |
24 | Hà Tĩnh | 480000 | |
25 | Hải Dương | 170000 | |
26 | TP. Hải Phòng | 180000 | |
27 | Hoà Bình | 350000 | |
28 | Hưng Yên | 160000 | |
29 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 -760000 | |
30 | Khánh Hoà | 650000 | |
31 | Kiên Giang | 920000 | |
32 | Kon Tum | 580000 | |
33 | Lai Châu – Điện Biên | 390000 | |
34 | Lạng Sơn | 240000 | |
35 | Lao Cai | 330000 | |
36 | Lâm Đồng | 670000 | |
37 | Long An | 850000 | |
38 | Nam Định | 420000 | |
39 | Nghệ An | 460000- 470000 | |
40 | Ninh Bình | 430000 | |
41 | Ninh Thuận | 660000 | |
42 | Phú Thọ | 290000 | |
43 | Phú Yên | 620000 | |
44 | Quảng Bình | 510000 | |
45 | Quảng Nam | 560000 | |
46 | Quảng Ngãi | 570000 | |
47 | Quảng Ninh | 200000 | |
48 | Quảng Trị | 520000 | |
49 | Sóc Trăng | 950000 | |
50 | Sơn La | 360000 | |
51 | Tây Ninh | 840000 | |
52 | Thái Bình | 410000 | |
53 | Thái Nguyên | 250000 | |
54 | Thanh Hoá | 440000-450000 | |
55 | Thừa Thiên Huế | 530000 | |
56 | Tiền Giang | 860000 | |
57 | Trà Vinh | 940000 | |
58 | Tuyên Quang | 300000 | |
59 | Vĩnh Long | 890000 | |
60 | Vĩnh Phúc | 280000 | |
61 | Yên Bái | 320000 | |
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
0 nhận xét:
Post a Comment